Camiones de contenedores en alquiler
Precios para camiones de contenedores
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 500.000 - 760.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 979.443,58 - $ 2.332.008,52 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 300.000 km, combustible: diésel/biodiésel, configuración del eje: 6x4 | $ 5.596.820,45 - $ 6.529.623,85 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.471.929,03 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 630.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.425.288,86 - $ 3.218.171,76 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 420.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.332.008,52 - $ 6.063.222,15 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 420.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.332.008,52 - $ 6.063.222,15 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | $ 1.539.125,62 - $ 1.585.765,79 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.305.924,77 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 300.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.798.410,22 - $ 3.031.611,08 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 40.000 - 80.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.705.129,88 - $ 2.798.410,22 |






