Camiones frigoríficos en alquiler
Precios para camiones frigoríficos
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 56.000 km | $ 2.425.288,86 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 380.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 3.218.171,76 - $ 3.358.092,27 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 820.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.192.088,01 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.332.008,52 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 510.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.891.690,56 - $ 3.824.493,97 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 780.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 979.443,58 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 4.664.017,04 - $ 5.130.418,74 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 720.000 km, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | $ 839.523,07 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 4.664.017,04 - $ 5.130.418,74 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 3.078.251,25 |






