Camiones toldos en alquiler
Precios para camiones toldos
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 560.000 km, combustible: diésel | $ 2.427.674,85 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | $ 1.034.009,66 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 510.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 332.681,37 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 355.159,84 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 760.000 km, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | $ 1.663.406,84 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 550.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | $ 2.562.545,67 |
| MAN TGM 18.290 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 750.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.078.966,60 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 400.000 km, combustible: diésel | $ 139.366,52 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 170.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | $ 157.349,30 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 560.000 km, combustible: diésel | $ 989.052,71 |





