Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.238.728,18 - $ 2.611.849,54 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 3.637.933,29 - $ 4.337.535,85 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 520.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | $ 1.166.004,26 - $ 2.984.970,90 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 4.011.054,65 - $ 4.057.694,82 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 50.000 - 90.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 3.498.012,78 - $ 3.777.853,80 |
| Volvo FM 330 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 2.332.008,52 - $ 2.378.648,69 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 290.000 km, combustible: diésel | $ 652.962,39 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 15 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 4.104.334,99 - $ 4.337.535,85 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | $ 1.958.887,16 |





