Setra S415 autobuses urbanos Euro 6
Precios para Setra S415 autobuses urbanos
| Setra S 415 LE | Año: 2022, kilometraje: 270.000 km, euro: Euro 6, potencia: 299 Hp (220 kW), combustible: diésel | EUR 210.000 |
| Setra S 415 LE Business | Año: 2015, kilometraje: 300.174 km, euro: Euro 6, potencia: 299 Hp (220 kW), combustible: diésel | EUR 85.000 |
| Setra S 415 LE KLIMA | Año: 2015, kilometraje: 452.500 km, euro: Euro 6, potencia: 354 Hp (260 kW), combustible: diésel | EUR 93.500 |
| Setra S415 LE | Año: 2015, kilometraje: 555.000 km, euro: Euro 6, potencia: 300 Hp (221 kW), combustible: diésel | EUR 86.280 |
| Setra S 415 LE Business | Año: 2017, kilometraje: 527.037 km, euro: Euro 6, potencia: 354 Hp (260 kW), combustible: diésel | EUR 139.000 |
| Setra S 415 LE Business | Año: 2021, kilometraje: 380.000 km, euro: Euro 6, potencia: 354 Hp (260 kW), combustible: diésel | EUR 179.000 |
| Setra S 415 LE Business (374 tKm*TOP) | Año: 2021, kilometraje: 374.130 km, euro: Euro 6, potencia: 299 Hp (220 kW), combustible: diésel | EUR 189.000 |
| Setra S 415 LE TURBO neu Original KM | Año: 2019, kilometraje: 379.700 km, euro: Euro 6, potencia: 299 Hp (220 kW), combustible: diésel | EUR 149.900 |
Especificaciones principales de Setra S415:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
285,5 Hp - 353,5 Hp
Combustible
diésel
Configuración del eje
4x2
Suspensión
neumática/neumática
Cantidad de asientos
41 - 46
Número de puertas
2 | 1-2-0 | 2-2-0







