Volvo FH 750 camiones chasis
Precios para Volvo FH 750 camiones chasis
| Volvo FH 750 6X2 9T FA WB 430 | Año: 2018, kilometraje: 866.429 km, euro: Euro 6, potencia: 751 Hp (552 kW), combustible: diésel | EUR 33.950 |
| Volvo FH 750 6x4 | Año: 2017, kilometraje: 787.266 km, euro: Euro 6, potencia: 749 Hp (551 kW), combustible: diésel | EUR 39.750 |
| Volvo FH750 | Año: 2012, kilometraje: 1.150.000 km, euro: Euro 5, potencia: 751 Hp (552 kW), combustible: diésel | EUR 20.800 |
| Volvo FH750 New engine and gearbox | Año: 2018, kilometraje: 1.000 km, euro: Euro 6, potencia: 750 Hp (551 kW), combustible: diésel | EUR 114.000 |
| Volvo FH750 | Año: 2019, euro: Euro 6, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte/resorte | EUR 44.900 |
| Volvo FH750 | Año: 2017, configuración del eje: 8x4 | EUR 29.500 |
| Volvo FH750 | Año: 2015, euro: Euro 6, configuración del eje: 8x4 | EUR 25.900 |
| Volvo FH750 6x4 EURO6 + RETARDER + PTO + 9T FRONT AXLE | Año: 2018, kilometraje: 642.000 km, euro: Euro 6, potencia: 751 Hp (552 kW), combustible: diésel | EUR 34.900 |
Especificaciones principales de Volvo FH 750:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
749 Hp - 751 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
14.285 kg - 26.065 kg
Configuración del eje
6x4 | 6x2 | 8x4 | 10x4
Suspensión
neumática/neumática | resorte/neumática







