Camiones con lona corredera con grúa-manipuladora Fassi
Precios para camiones con lona corredera
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 730.000 - 800.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 37.000 - EUR 63.000 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 790.000 km, combustible: diésel | EUR 8.500 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 240.000 - 330.000 km, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 56.000 - EUR 73.000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 120.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 45.000 - EUR 56.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 410.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 9.300 - EUR 16.000 |
| Renault T480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 870.000 - 950.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 23.000 - EUR 31.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 22.000 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 690.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 23.000 - EUR 49.000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 710.000 - 790.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 3.800 - EUR 12.000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 130.000 km, combustible: diésel | EUR 11.000 |




