Camiones con lona corredera siniestrados
Precios para camiones con lona corredera
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 600.000 - 800.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: neumática | $ 2.413.776,38 - $ 3.324.635,39 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 600.000 km, suspensión: neumática | $ 2.368.233,43 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 250.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 910.859,01 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 410.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 382.560,78 - $ 728.687,21 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 380.000 km, combustible: diésel | $ 455.429,51 |
| Renault T480 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 870.000 - 950.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | $ 1.047.487,86 - $ 1.411.831,47 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 530.000 - 910.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 209.497,57 - $ 546.515,41 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 990.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 910.859,01 |
| Scania P280 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 380.000 - 610.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: neumática | $ 774.230,16 - $ 1.776.175,07 |
| DAF LF 55 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 320.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 728.687,21 - $ 819.773,11 |


