IVECO camiones con grúa-manipuladora Effer
Precios para IVECO camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 4 - 14.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $ 1.908.447,49 - $ 2.979.039,99 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 4 - 5 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $ 1.815.352,49 - $ 2.513.564,99 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024 | $ 3.025.587,49 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 240.000 - 330.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 744.760 - $ 1.489.519,99 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 480.000 - 640.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 242.047 - $ 2.373.922,49 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 240.000 - 570.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte/neumática | $ 293.249,25 - $ 2.048.089,99 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 67.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | $ 1.210.234,99 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 11.000 - 130.000 km, combustible: gas/diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 930.950 - $ 1.256.782,49 |
| IVECO Stralis 460 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 140.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4, suspensión: neumática/resorte | $ 1.489.519,99 - $ 3.677.252,48 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 140.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 884.402,50 - $ 1.024.045 |





