Audi coches Euro 6
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 220.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | EUR 3.100 - EUR 12.000 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 120.000 - 210.000 km, combustible: gasolina/diésel/gas, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/coche familiar | EUR 9.900 - EUR 34.000 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 19.000 - EUR 35.000 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 230.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: hatchback | EUR 4.400 - EUR 7.900 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 90.000 - 200.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coupé/liftback/berlina | EUR 19.000 - EUR 30.000 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210.000 - 230.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: berlina | EUR 15.000 - EUR 29.000 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 270.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 1.800 - EUR 11.000 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 65.000 - 94.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, tipo de carrocería: crossover | EUR 15.000 - EUR 26.000 |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 200.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 40.000 - EUR 44.000 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 180.000 - 290.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 22.000 - EUR 58.000 |






