Audi Q-series coches eléctrico
Precios para Audi Q-series coches
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 140.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover/coche familiar | $ 679.698,17 - $ 1.359.396,34 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 78.000 km, combustible: eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x2 | $ 1.540.649,19 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 280.000 - 290.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 453.132,11 - $ 498.445,33 |
| Audi Q4 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 82.000 - 97.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | $ 906.264,23 - $ 1.087.517,08 |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 14.000 - 22.000 km, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 2.809.419,11 - $ 5.890.717,49 |
| Audi Q2 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 160.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover | $ 679.698,17 |
Especificaciones principales de Audi Q-series:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
190 Hp - 339,9 Hp
Combustible
diésel | gasolina | eléctrico
Configuración del eje
4x4
Suspensión
neumática/neumática | resorte/resorte | helicoidal | hidráulica





