Volquetes < 3.5t a crédito
Precios para volquetes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 180 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $ 1.758.660,34 - $ 2.082.624,08 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 610 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $ 1.712.379,80 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 19 - 190 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $ 1.758.660,34 - $ 2.036.343,55 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 990 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 3.008.234,79 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, modo de descarga: tridireccional | $ 925.610,70 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 42.000 - 79.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.712.379,80 - $ 1.758.660,34 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 49.000 km, modo de descarga: trasero | $ 1.203.293,92 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 925.610,70 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 540.000 km, combustible: diésel | $ 740.488,56 |
| IVECO Daily 35C14 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 60.000 - 97.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $ 1.018.171,77 - $ 1.758.660,34 |




