Grúas portacoches, longitud 6 m
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 - 700.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.109.293,92 - $ 2.423.444,07 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 860.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 538.543,13 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 2.199.051,10 - $ 4.173.709,24 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 520.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | $ 1.121.964,85 - $ 2.872.230,01 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 320.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.872.230,01 - $ 3.904.437,68 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | $ 583.421,72 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 680.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.480.993,60 - $ 1.615.629,38 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | $ 1.884.900,95 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 15 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 3.904.437,68 - $ 4.173.709,24 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 580.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.525.872,20 |




