Grúas portacoches siniestradas
Precios para grúas portacoches
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 23 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 71.000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 390.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 19.000 - EUR 46.000 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 38.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 440.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 6.100 - EUR 36.000 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 300.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 53.000 - EUR 58.000 |
| MAN TGL 12.220 | Año de fabricación: 2013 | EUR 23.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 850.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 61.000 |
| Volvo FL6 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 450.000 km | EUR 2.800 |
| IVECO EuroCargo 100 | Año de fabricación: 2016 | EUR 37.000 |





