Subastas de venta de camiones toldos
Precios para camiones toldos
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | $ 1.072.723,92 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 km, combustible: diésel | $ 3.078.251,25 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 510.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 377.785,38 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 368.457,35 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 660.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | $ 1.072.723,92 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 550.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | $ 2.658.489,71 |
| MAN TGM 18.290 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 750.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.119.364,09 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 9.600 - 87.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.026.083,75 - $ 2.378.648,69 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 450.000 - 540.000 km, combustible: diésel | $ 135.256,49 - $ 167.904,61 |







