Camiones chasis como parte del pago
Precios para camiones chasis
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540.000 - 650.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | $ 899.138,83 - $ 1.663.406,84 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 4.270.909,45 - $ 4.360.823,33 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 550.000 - 720.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 1.663.406,84 - $ 2.382.717,90 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 760.000 - 800.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | $ 539.483,30 - $ 719.311,07 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 500.000 - 740.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 1.213.837,42 - $ 2.382.717,90 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 670.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.202.890,14 - $ 2.382.717,90 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 1.400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 584.440,24 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 400.000 - 510.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x2/8x4 | $ 809.224,95 - $ 1.123.923,54 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 630.000 - 700.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4 | $ 1.573.492,96 - $ 1.843.234,61 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 760.000 - 940.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 278.733,04 - $ 674.354,12 |





