Volquetes eléctrico
Precios para volquetes
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 470.000 - 570.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/6x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 20.000 - EUR 35.000 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 310.000 - 380.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x2/8x4, suspensión: neumática/resorte | EUR 56.000 - EUR 90.000 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 420.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/6x6, suspensión: resorte/neumática/helicoidal | EUR 25.000 - EUR 55.000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 210.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte, modo de descarga: tridireccional | EUR 23.000 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 270.000 - 330.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 38.000 - EUR 58.000 |
| Volvo FH16 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 31.000 - EUR 35.000 |
| Scania R420 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 740.000 km, combustible: diésel | EUR 6.900 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática, modo de descarga: tridireccional | EUR 45.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 45.000 - EUR 52.000 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 510.000 - 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 33.000 - EUR 40.000 |







