DAF cabezas tractoras en alquiler
Precios para DAF cabezas tractoras
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 380.000 - 470.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/4x4, suspensión: resorte/neumática/hidráulica | $ 1.366.288,52 - $ 2.003.889,82 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 730.000 - 990.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática/hidráulica | $ 364.343,60 - $ 1.594.003,27 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 840.000 - 1.200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 359.789,31 - $ 1.320.745,57 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 950.000 - 1.200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | $ 337.017,83 - $ 1.776.175,07 |
| DAF XF 106 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 720.000 - 990.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | $ 418.995,14 - $ 1.411.831,47 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 300.000 - 390.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática/helicoidal | $ 2.231.604,58 - $ 3.552.350,14 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 70.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: resorte/neumática | $ 1.821.718,02 |
| DAF XF 530 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 510.000 - 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/6x4, suspensión: resorte/neumática/hidráulica | $ 728.687,21 - $ 3.233.549,49 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 290.000 - 380.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática/helicoidal | $ 2.413.776,38 - $ 3.279.092,44 |
| DAF XF 105 460 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 720.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | $ 409.886,55 - $ 2.732.577,03 |









