Camiones frigoríficos < 3.5t en alquiler
Precios para camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, kilometraje: 75 - 77 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 2.924.507,46 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 287.808,67 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024 | $ 2.228.196,16 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 59.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.299.781,09 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.114.098,08 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 220.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 928.415,07 - $ 1.392.622,60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 928.415,07 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 57.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.856.830,13 - $ 1.903.250,89 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 30 - 70 km, combustible: diésel | $ 1.996.092,39 - $ 2.088.933,90 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 140.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 510.628,29 - $ 1.439.043,35 |


