IVECO vehículos comerciales en alquiler
Precios para IVECO vehículos comerciales
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 9 - 200 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica/resorte/neumática | $ 1.736.452,88 - $ 2.833.159,96 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 15 - 410 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica/resorte/neumática | $ 1.599.364,49 - $ 2.741.767,71 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 - 190 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $ 1.736.452,88 - $ 2.924.552,22 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 2.513.287,06 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 33.000 - 73.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica/resorte | $ 1.051.010,95 - $ 1.827.845,14 |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 11 - 420 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $ 1.964.933,52 - $ 2.193.414,16 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 400.000 - 500.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/torsión | $ 639.745,80 - $ 1.051.010,95 |
| IVECO Daily 35S11 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 98.000 - 130.000 km, combustible: diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x2 | $ 260.467,93 - $ 365.569,03 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 38.000 - 56.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $ 1.462.276,11 - $ 1.782.149,01 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 180.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | $ 548.353,54 - $ 913.922,57 |






