DAF camiones cajas abiertas con grúa-manipuladora Atlas
Precios para DAF camiones cajas abiertas
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 550.000 - 840.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/8x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 18.000 - EUR 87.000 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 400.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 49.000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 15.000 |
| DAF LF 55 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 110.000 km | EUR 18.000 |
| DAF CF 85 410 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 370.000 - 610.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/8x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 19.000 - EUR 89.000 |
| DAF CF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 600.000 - 650.000 km, suspensión: neumática | EUR 29.000 - EUR 31.000 |
| DAF CF 75 310 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 13.000 - EUR 28.000 |
| DAF CF 85 460 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 13.000 |






