Volvo FH16 camiones chasis 8x4
Precios para Volvo FH16 camiones chasis
| Volvo FH16 750 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 700.000 - 900.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x4, suspensión: neumática | $ 1.470.346,53 - $ 1.746.036,51 |
| Volvo FH16 650 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 720.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | $ 1.332.501,55 |
| Volvo FH16 660 | Año de fabricación: 2007, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | $ 597.328,28 |
| Volvo FH16 700 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 1.200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | $ 964.914,91 |
| Volvo FH16 600 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | $ 1.102.759,90 |
| Volvo FH16 470 | Año de fabricación: 1994, kilometraje: 830.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 303.258,97 - $ 597.328,28 |
Especificaciones principales de Volvo FH16:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
515 Hp - 750 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
13.645 kg - 21.925 kg
Configuración del eje
8x4 | 6x4 | 6x2
Suspensión
neumática/neumática | resorte/neumática | resorte/resorte





