IVECO Daily 35C15 camiones frigoríficos < 3.5t con caja de cambios manual
Precios para IVECO Daily 35C15 camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO DAILY 35C15 | Año: 2017, kilometraje: 216.935 km, euro: Euro 6, volumen: 11,01 m³ | EUR 19.800 |
| IVECO Daily 35C15 | Año: 2017, kilometraje: 198.000 km, euro: Euro 6, potencia: 150 Hp (110 kW), combustible: diésel | EUR 21.340 |
| IVECO Daily 35C15 ( 3 LITER MOTOR ) | Año: 2015, kilometraje: 264.801 km, euro: Euro 5, potencia: 146 Hp (107 kW), combustible: diésel | EUR 13.900 |
| IVECO DAILY 35C15 (50C15) HŰTŐS 3.77 m | Año: 2016, kilometraje: 463.007 km, volumen: 18,92 m³ | EUR 18.150 |
| IVECO DAILY 35C15 REGRIGERATOR BOX -12*C POWER SUPPLY 230V LED LIGHTS | Año: 2014, kilometraje: 188.500 km, euro: Euro 5, potencia: 150 Hp (110 kW), combustible: diésel | EUR 21.990 |
| IVECO Daily 35C15 | Año: 2018, kilometraje: 251.500 km, euro: Euro 6, potencia: 150 Hp (110 kW), capacidad de carga: 435 kg | EUR 24.500 |
| IVECO Daily 35C15 ( 3 LITER MOTOR ) | Año: 2015, kilometraje: 264.801 km, euro: Euro 5, potencia: 146 Hp (107 kW), combustible: diésel | EUR 15.400 |
Especificaciones principales de IVECO Daily 35C15:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
146 Hp - 150 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
439 kg - 1.000 kg
Volumen
12,98 m³ - 16,6 m³
Configuración del eje
4x2 | 6x2
Suspensión
resorte/resorte | resorte/neumática | hidráulica






