Mercedes-Benz camiones frigoríficos 4x4
Precios para Mercedes-Benz camiones frigoríficos
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 90.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $ 2.960.291,78 - $ 3.188.006,54 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | $ 2.914.748,83 - $ 4.281.037,35 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 96.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $ 1.958.346,87 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 270.000 - 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 592.058,36 - $ 1.184.116,71 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 240.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $ 956.401,96 - $ 1.594.003,27 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 220.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte/parabólica | $ 1.001.944,91 - $ 1.639.546,22 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 920.000 km, combustible: diésel | $ 364.343,60 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 1.500.000 km | $ 500.972,46 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 700.000 - 730.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 500.972,46 - $ 683.144,26 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 370.000 - 500.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 1.184.116,71 - $ 1.594.003,27 |







