Mercedes-Benz camiones frigoríficos, PowerShift
Precios para Mercedes-Benz camiones frigoríficos
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 90.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $ 2.986.641,40 - $ 3.216.383,04 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | $ 2.940.693,07 - $ 4.319.142,94 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 96.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $ 1.975.778,15 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 290.000 - 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 597.328,28 - $ 1.148.708,23 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 240.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $ 964.914,91 - $ 1.608.191,52 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 220.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte/parabólica | $ 1.010.863,24 - $ 1.654.139,85 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 920.000 km, combustible: diésel | $ 367.586,63 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 1.000.000 - 1.300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | $ 551.379,95 - $ 1.378.449,88 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 370.000 - 500.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 1.194.656,56 - $ 1.608.191,52 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 505.431,62 |






