Camiones furgones 6x6
Precios para camiones furgones
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 200.000 - 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 4.800 - EUR 10.000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 56.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 39.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 510.000 - 630.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 5.400 - EUR 13.000 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 320.000 - 610.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 9.900 - EUR 20.000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 82.000 - 92.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 38.000 - EUR 40.000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 280.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | EUR 5.800 - EUR 12.000 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 74.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 24.000 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 110.000 - 290.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 4.900 - EUR 19.000 |
| Renault Midlum 220 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 6.500 |
| DAF LF 55 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 390.000 - 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 8.100 - EUR 12.000 |





