DAF CF 65 250 camiones 4x2
Precios para DAF CF 65 250 camiones
| DAF CF65.250 | Año: 2004, kilometraje: 650.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 6.300 |
| DAF CF.65.250 | Año: 2002, potencia: 250 Hp (184 kW), euro: Euro 3, combustible: diésel, capacidad de carga: 19.000 kg | EUR 6.000 |
| DAF CF65.250 | Año: 2011, kilometraje: 545.753 km, potencia: 250 Hp (184 kW), euro: Euro 5, capacidad de carga: 11.500 kg | EUR 13.350 |
| DAF CF 65 250 4x2 containerwisselsysteem 20FT en 25FT 3000 kg Laadkl | Año: 2008, kilometraje: 383.000 km, euro: Euro 5, combustible: diésel, capacidad de carga: 11.750 kg | EUR 10.750 |
| DAF FA CF65.250 4x2 Daycab Euro5 Refrigerated Freezer Box 6.7M + Car | Año: 2013, kilometraje: 499.275 km, potencia: 247 Hp (182 kW), euro: Euro 5, combustible: diésel | EUR 17.950 |
| DAF CF 65.250 COOLING TRUCK WITH CARRIER D/E COOLER (EURO 5 / AS-TRO | Año: 2008, kilometraje: 844.000 km, potencia: 247 Hp (182 kW), euro: Euro 5, combustible: diésel | EUR 12.600 |
| DAF CF65.250 | Año: 2011, kilometraje: 699.302 km, potencia: 250 Hp (184 kW), euro: Euro 5, volumen: 49,7 m³ | EUR 13.350 |
Especificaciones principales de DAF CF 65 250:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
247 Hp - 250 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
8.420 kg - 10.280 kg
Volumen
12 m³ - 53 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/neumática | resorte/resorte






