Audi VUD
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 516.982,64 - $ 845.971,60 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 200.000 - 250.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2 | $ 441.785,17 - $ 751.974,76 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 250.000 - 300.000 km, combustible: eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 845.971,60 - $ 1.080.963,71 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 120.000 - 200.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: berlina/coupé/liftback | $ 704.976,33 - $ 1.268.957,40 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 180.000 - 220.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4 | $ 122.195,90 - $ 563.981,07 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 516.982,64 - $ 704.976,33 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 97.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 2.772.906,91 - $ 2.819.905,34 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 180.000 km, combustible: diésel/eléctrico, tipo de carrocería: coche familiar | $ 798.973,18 - $ 1.315.955,82 |
| Audi A1 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 77.000 - 110.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | $ 281.990,53 - $ 465.284,38 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 210.000 - 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 986.966,87 - $ 2.208.925,85 |





