Toyota liftbacks
Precios para Toyota coches
| Toyota Proace City | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 170.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | $ 467.483,42 |
| Toyota Hilux 2.4 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 888.218,50 - $ 1.121.960,21 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 10.000 - 28.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 2.290.668,76 - $ 6.077.284,45 |
| Toyota Yaris 1.3 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 250.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | $ 135.570,19 - $ 154.269,53 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 82.000 - 120.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4 | $ 701.225,13 - $ 981.715,18 |
| Toyota Land Cruiser 79 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 160 - 1.500 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 2.197.172,07 - $ 3.880.112,38 |
| Toyota Dyna 100 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 317.888,73 |
| Toyota Corolla Wagon | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 210.000 - 260.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | $ 233.741,71 |
| Toyota Corolla 1.6 | Año de fabricación: 2000, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 280.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | $ 84.147,02 - $ 149.594,69 |
| Toyota Hilux 2.5 | Año de fabricación: 2003, estado: usados, kilometraje: 320.000 - 330.000 km, tipo de carrocería: pick/up | $ 607.728,45 |





