Furgonetas frigoríficas gas
Precios para furgonetas frigoríficas
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 180.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 23.000 - EUR 28.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 49 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 69.000 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 77.000 km, combustible: diésel | EUR 38.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 21.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 60.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 440.000 - 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 4.900 - EUR 13.000 |
| Fiat Ducato 2.3 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, suspensión: hidráulica | EUR 11.000 |
| Fiat Ducato Maxi | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 130.000 - 160.000 km, combustible: diésel | EUR 16.000 - EUR 18.000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel | EUR 11.000 |
| Peugeot Boxer 2.2 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 200.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 14.000 - EUR 20.000 |






