Subastas de venta de ambulancias
Resultados de la búsqueda:
11 anuncios
Mostrar
11 anuncios: Subastas de venta de ambulancias
Filtro
Clasificar:
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Más caro en parte superior
Menos caro en parte superior
Año de fabricación - nuevo en parte superior
Año de fabricación - más antiguo en parte superior
Kilometraje ⬊
Kilometraje ⬈
Ambulancia
2009
Agorastore
Contacte con el vendedor
Ambulancia
2018
Agorastore
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
Ambulancia
2019
Agorastore
Contacte con el vendedor
Ambulancia
2015
Potencia
120 Hp (88 kW)
Combustible
gasolina
Agorastore
Contacte con el vendedor
Ambulancia
2015
Agorastore
Contacte con el vendedor
Ambulancia
150.000 km
Potencia
163 Hp (120 kW)
Agorastore
Contacte con el vendedor
Ambulancia
179.000 km
Potencia
170 Hp (125 kW)
Combustible
diésel
Agorastore
Contacte con el vendedor
Ambulancia
2012
Potencia
131 Hp (96 kW)
Combustible
diésel
Tipo de tracción
Tracción delantera
Agorastore
Contacte con el vendedor
Ambulancia
2006
Agorastore
Contacte con el vendedor
Ambulancia
2004
Combustible
diésel
Auction Baltic UAB
Contacte con el vendedor
Ambulancia
2019
163.745 km
Potencia
131 Hp (96 kW)
Combustible
diésel
Auction Baltic UAB
Contacte con el vendedor
Resultados de la búsqueda:
11 anuncios
Mostrar
Precios para ambulancias
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 300.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 886.163,24 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | $ 932.803,41 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 11 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 3.964.414,48 |
| Volkswagen Transporter T6 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción delantera | $ 932.803,41 |
| Ford Transit 2.2 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción a las cuatro ruedas | $ 652.962,39 |
| IVECO Daily 35-160 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 70.000 - 190.000 km, combustible: diésel | $ 377.785,38 - $ 886.163,24 |
| Renault Trafic 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 150.000 km | $ 1.166.004,26 |
| Volvo XC90 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 839.523,07 |
| IVECO Daily 55 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 450 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | $ 3.871.134,14 |










