Subastas de venta de fastbacks
Precios para coches
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 82.000 - 100.000 km, combustible: diésel | $ 1.618.430,40 - $ 1.708.343,20 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel | $ 445.068,36 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 82.000 - 100.000 km, combustible: diésel | $ 1.618.430,40 - $ 1.708.343,20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel | $ 809.215,20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 20.000 km, combustible: diésel | $ 539.476,80 - $ 1.438.604,80 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 82.000 - 100.000 km, combustible: diésel | $ 1.618.430,40 - $ 1.708.343,20 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 100.000 - 120.000 km, combustible: diésel | $ 1.123.910 - $ 1.168.866,40 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 50 - 33.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | $ 2.382.689,20 - $ 14.386.047,98 |
| MAN TGE 3.140 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 95.000 km, combustible: diésel | $ 1.213.822,80 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 85.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | $ 1.123.910 |





