El anuncio Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete en venta por subasta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Tatra T815-2 volquete Tatra T815-2 27.320 € Volquete 2006 trasero Chequia, Vratimov
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete
Vendido
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 2
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 3
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 4
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 5
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 6
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 7
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 8
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 9
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 10
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 11
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 12
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 13
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 14
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 15
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 16
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 17
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 18
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 19
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 20
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 21
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 22
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 23
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 24
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 25
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 26
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 27
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 28
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 29
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 30
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 31
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 32
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 33
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 34
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 35
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 36
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 37
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 38
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 39
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 40
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 41
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 42
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 43
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 44
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 45
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 46
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 47
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 48
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 49
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 50
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 51
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 52
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 53
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 54
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 55
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 56
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 57
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 58
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 59
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 60
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 61
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 62
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 63
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 64
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 65
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 66
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 67
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 68
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 69
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 70
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 71
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 72
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 73
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 74
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 75
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 76
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 77
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 78
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 79
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 80
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 81
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 82
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 83
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 84
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 85
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 86
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 87
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 88
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 89
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 90
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 91
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 92
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 93
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 94
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 95
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 96
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 97
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 98
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 99
Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete imagen 100
1/100
Marca:  Tatra
Modelo:  T815-230S84 41 325 8X8.2
Tipo:  volquete
Año de fabricación:  09/2007
Primera matriculación:  2007-09-01
Kilometraje:  296900 km
Peso bruto:  16350 kg
Ubicación:  Chequia Bělotín
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de Autoline:  AM40136
Descripción
Dimensiones totales:  8.65 m × 2.5 m × 3.25 m
Carrocería
Dimensiones de la carrocería:  8.65 m × 2.5 m × 3.25 m
Motor
Potencia:  436 Hp (320 kW)
Combustible:  diésel
Ejes
Ejes:  4
Configuración del eje:  8x8
Estado
Estado:  usados

Información adicional — Tatra T815-230S84 41 325 8X8.2 volquete

Inglés
Decommissioned for 6 months.
Regular service.
Single sided tipper.
Independent heating.
Overall worse condition - vehicle is worn, Poor engine condition, Larger engine oil leaks, Damaged steering column cover, Deformation of bumper, Worse condition of the body floor of the rear end of the body. Stronger corrosion in places, Operation wear and damages, Scratches on the body, Due to long standing, some moving parts may be stiff or rusty, Battery at end of its life-cycle, Oil leakage from hydraulics
Odstaveno z provozu 6 měsíců.
Pravidelný servis.
Jednostranný sklápěč.
Nezávislé topení.
Celkově horší stav - vozidlo je opotřebené, Špatný stav motoru, Větší úniky motorového oleje, Poškozený kryt sloupku volantu, Deformace nárazníku, Horší stav podlahy korby + zadního čela korby. Místy silnější koroze, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Vlivem dlouhého stání mohou být některé pohyblivé části zatuhlé či zarezlé, Akumulátor na konci životnosti, Únik oleje z hydrauliky
6 Monate außer Dienst gestellt.
Regelmäßiger Dienst.
Einseitiger Kipper.
Unabhängige Heizung.
Insgesamt schlechterer Zustand – Fahrzeug ist abgenutzt, schlechter Motorzustand, größere Motoröllecks, beschädigte Lenksäulenabdeckung, Verformung der Stoßstange, schlechterer Zustand des Karosseriebodens am hinteren Ende der Karosserie. Stellenweise stärkere Korrosion, Schürfwunden und Karosserieschäden, Kratzer am Körper, Aufgrund der langen Lebensdauer können einige bewegliche Teile steif oder rostig sein, Batterie am Ende der Lebensdauer, Antritt von Öl aus der Hydraulik
6 hónapja leszerelt.
Rendszeres szerviz.
Egyoldalas billenő.
Független fűtés.
Összességében rosszabb állapot - a jármű elhasználódott, Rossz motorállapot, Nagyobb motorolajszivárgás, Sérült kormányoszlop burkolat, Lökhárító deformációja, A karosszéria hátsó részének alsó részének rosszabb állapota. Helyenként erősebb korrózió, Üzemi horzsolások és sérült, Karcolások a karosszérián
, A hosszú állás következtében egyes mozgó alkatrészek merevek vagy rozsdásak lehetnek, Élettartama végén járó akkumulátor
, Hidraulikaolaj-szivárgás
Wycofany z użytku na 6 miesięcy.
Regularny serwis.
Wywrotka jednostronna.
Niezależne ogrzewanie.
Ogólny gorszy stan - pojazd zużyty, Zły stan silnika, Większe wycieki oleju silnikowego, Uszkodzona osłona kolumny kierowniczej, Deformacja zderzaka, Gorszy stan podłogi tylnej części nadwozia. Miejscami silniejsza korozja, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Zadrapania na ciele, Z powodu dłuższego przestoju niektóre ruchome części mogą być sztywne lub zardzewiałe, Akumulator na końcu żywotności, Wyciek oleju z hydrauliki
Выведен из эксплуатации на 6 месяцев.
Регулярное обслуживание.
Односторонний самосвал.
Автономное отопление.
Общее ухудшение состояния - автомобиль изношен, Плохое состояние двигателя, Большие утечки моторного масла, Поврежденная крышка рулевой колонки, Деформация бампера, Худшее состояние пола кузова в задней части кузова. Местами сильная коррозия., Эксплуатационные потертости и повреждения, Царапины на теле, Из-за длительного простоя некоторые подвижные элементы могли закиснуть, Срок годности аккумулятора истек, Утечка масла из гидравлической системы
Odstavené z prevádzky 6 mesiacov.
Pravidelný servis.
Jednostranný sklápač.
Nezávislé kúrenie.
Celkovo horší stav - vozidlo je opotrebované, Zlý stav motora, Väčšie úniky motorového oleja, Poškodený kryt stĺpika volantu, Deformácia nárazníka, Horší stav podlahy korby zadného čela korby. Miestami silnejšej korózie, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Škrabance na karosérii, Vplyvom dlhého státia môžu byť niektoré pohyblivé časti stuhnuté alebo zhrdzavné, Akumulátor na konci životnosti, Únik oleja z hydrauliky
Знято з експлуатації на 6 місяців.
Регулярне обслуговування.
Односторонній самоскид.
Автономне опалення.
Загальний гірший стан - автомобіль зношений, поганий стан двигуна, великі витоки моторного масла, пошкоджена кришка рульової колонки, деформація бампера, гірший стан підлоги задньої частини кузова. Місцями сильніша корозія, Подряпини на кузові, Внаслідок тривалого простою деякі рухомі частини можуть стати жорсткими або заіржавіти, Термін придатності акумулятора минув, Витік гідравлічної олії
Tatra volquetes
Resultados de la búsqueda: 55 anuncios
Mostrar
Suscribirse