DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera

PDF
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 1 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 2 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 3 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 4 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 5 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 6 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 7 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 8 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 9 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 10 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 11 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 12 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 13 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 14 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 15 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 16 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 17 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 18 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 19 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 20 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 21 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 22 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 23 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 24 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 25 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 26 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 27 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 28 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 29 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 30 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 31 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 32 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 33 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 34 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 35 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 36 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 37 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 38 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 39 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 40 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 41 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 42 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 43 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 44 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 45 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 46 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 47 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 48 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 49 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 50 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 51 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 52 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 53 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 54 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 55 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 56 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 57 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 58 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 59 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 60 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 61 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 62 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 63 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 64 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 65 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 66 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 67 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 68 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 69 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 70 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 71 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 72 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 73 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 74 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 75 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 76 - Autoline
DAF  XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión con lona corredera + remolque con lona corredera | Imagen 77 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
1/77
PDF
55.400 €
Precio neto
≈ 59.770 US$
≈ 2.522.000 UYU
Contacte con el vendedor
Marca: DAF
Modelo: XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D
Año de fabricación: 2021
Primera matriculación: 2021-03-23
Kilometraje: 420.000 km
Peso neto: 18.060 kg
Peso bruto: 43.700 kg
Ubicación: Hungría Budapest7636 km de usted
Id. de stock del vendedor: IMP-1843
Fecha de publicación: más de 1 mes
DAF XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D camión
Marca: DAF
Modelo: XF 480 / ZESTAW TANDEM / 120 M3 / PRZEJAZDOWY / ZAWIESIA DOKI D
Año de fabricación: 2021
Primera matriculación: 2021-03-23
Kilometraje: 420.000 km
Peso neto: 12.560 kg
Peso bruto: 25.700 kg
Descripción
Puertas traseras
Depósito de combustible: 2 unidades
Carrocería
Caja de herramientas
Puertas traseras
Enganche de remolque
Motor
Tipo: en línea
Potencia: 480 Hp (353 kW)
Combustible: diésel
Turbo
Intercooler
Volumen: 12.902 cm³
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Suspensión: neumática/neumática
Tipo de neumático: 295/60 R22,5
Frenos
ABS
EBS
Cabina
Litera: 2
Calefacción estática
Ordenador de abordo
Aire acondicionado
Asientos neumáticos
Ventanas de accionamiento eléctrico
Espejos regulables electrónicamente
Faros auxiliares
Luces antiniebla
Visera parasol
Estado
Estado: usados
Servicios adicionales
Wecon remolque con lona corredera
Marca: Wecon
Año de fabricación: 2021
Primera matriculación: 2021-03-23
Peso neto: 5.500 kg
Peso bruto: 18.000 kg
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: 7,65 m × 2,48 m × 3 m
Caja de herramientas
Puertas traseras
Ejes
Marca: SAF
Ejes: 2
Suspensión: neumática/neumática
Tipo de neumático: 445/50 R19,5
Frenos
ABS
EBS
Estado
Estado: usados
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
78.100 € ≈ 84.250 US$ ≈ 3.556.000 UYU
2021
410.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 25.740 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
73.300 € ≈ 79.080 US$ ≈ 3.337.000 UYU
2021
390.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 25.740 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
77.500 € ≈ 83.610 US$ ≈ 3.529.000 UYU
2019
614.000 km
Potencia 450 Hp (331 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Volumen 120 m³ Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Techo corredizo techo corredizo Puertas traseras puertas traseras
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
27.400 € ≈ 29.560 US$ ≈ 1.248.000 UYU
2017
829.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Configuración del eje 4x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
101.400 € ≈ 109.400 US$ ≈ 4.617.000 UYU
2022
253.000 km
Potencia 380 Hp (279 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Suspensión neumática/neumática Techo corredizo techo corredizo
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
91.900 € ≈ 99.140 US$ ≈ 4.184.000 UYU
2021
70.000 km
Potencia 360 Hp (265 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 27.945 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
58.400 € ≈ 63.000 US$ ≈ 2.659.000 UYU
2019
677.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 14.700 kg Volumen 60 m³ Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
78.400 € ≈ 84.580 US$ ≈ 3.570.000 UYU
2021
397.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Combustible diésel Configuración del eje 6x2 Puertas traseras puertas traseras
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
73.300 € ≈ 79.080 US$ ≈ 3.337.000 UYU
2021
390.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 25.740 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Croacia, Zagreb
Contacte con el vendedor
78.100 € ≈ 84.250 US$ ≈ 3.556.000 UYU
2021
410.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 25.740 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Croacia, Zagreb
Contacte con el vendedor
73.300 € ≈ 79.080 US$ ≈ 3.337.000 UYU
2021
390.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 25.740 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
71.800 € ≈ 77.460 US$ ≈ 3.269.000 UYU
2021
390.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 25.740 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Polonia, Bodzentyn
Contacte con el vendedor
76.600 € ≈ 82.640 US$ ≈ 3.488.000 UYU
2021
410.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 25.740 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Polonia, Bodzentyn
Contacte con el vendedor
78.100 € ≈ 84.250 US$ ≈ 3.556.000 UYU
2021
410.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 25.740 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Serbia, Novi Sad
Contacte con el vendedor
141.000 € ≈ 152.100 US$ ≈ 6.420.000 UYU
2023
154.000 km
Potencia 500 Hp (368 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Techo corredizo techo corredizo Puertas traseras puertas traseras
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
91.800 € ≈ 99.030 US$ ≈ 4.180.000 UYU
2021
420.000 km
Potencia 450 Hp (331 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Volumen 120 m³ Suspensión neumática/neumática Techo corredizo techo corredizo Puertas traseras puertas traseras
Polonia, Żołynia
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2019
652.000 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Volumen 120 m³ Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Techo corredizo techo corredizo Puertas traseras puertas traseras
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
109.500 € ≈ 118.100 US$ ≈ 4.985.000 UYU
2022
112.000 km
Potencia 410 Hp (301 kW) Euro Euro 6 Combustible gas Capacidad de carga 25.196 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática Puertas traseras puertas traseras
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
35.000 € ≈ 37.760 US$ ≈ 1.594.000 UYU
2018
687.000 km
Potencia 460 Hp (338 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática Techo corredizo techo corredizo Puertas traseras puertas traseras
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor
110.000 € ≈ 118.700 US$ ≈ 5.008.000 UYU
2022
22.000 km
Potencia 440 Hp (323 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Hungría, Budapest
Contacte con el vendedor