El anuncio Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete - Autoline
Vendido
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 1 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 2 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 3 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 4 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 5 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 6 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 7 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 8 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 9 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 10 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 11 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 12 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 13 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 14 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 15 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 16 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 17 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 18 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 19 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 20 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 21 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 22 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 23 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 24 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 25 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 26 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 27 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 28 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 29 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 30 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 31 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 32 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 33 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 34 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 35 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 36 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 37 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 38 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 39 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 40 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 41 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 42 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 43 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 44 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 45 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 46 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 47 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 48 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 49 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 50 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 51 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 52 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 53 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 54 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 55 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 56 - Autoline
Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete | Imagen 57 - Autoline
Solicitar fotos adicionales
1/57
Marca: Renault
Modelo: KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM
Tipo: volquete
Año de fabricación: 2007
Primera matriculación: 2007-07
Kilometraje: 443.000 km
Volumen: 11,39 m³
Peso neto: 15.330 kg
Peso bruto: 26.000 kg
Ubicación: Hungría Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: IMP-1282
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Modo de descarga: tridireccional
Grúa autocargante
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: 5,5 m × 2,3 m × 0,9 m
Motor
Tipo: en línea
Potencia: 410 Hp (301 kW)
Combustible: diésel
Turbo
Intercooler
Volumen: 10.840 cm³
Euro: Euro 4
Caja de cambios
Tipo: manual
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x4
Suspensión: resorte/resorte
Tipo de neumático: 13R22.5
Cabina y comodidad
Tacógrafo
Visera parasol
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Ventanas de accionamiento eléctrico
Multimedia
Radio de coche
Equipamiento adicional
Enganche de remolque
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — Renault KERAX 410 / 6x4 / WYWROTKA + HDS FASSI F150 / HYDROBURTA / BORDM volquete

Reference number: IMP-1282;
Anuncios similares
$ 1.326.000 EUR 28.400 ≈ US$ 32.610
Volquete
2010
534.000 km
Euro 5
Potencia 270 Hp (198 kW) Combustible diésel Volumen 11,38 m³ Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/neumática Modo de descarga tridireccional
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 574.200 EUR 12.300 ≈ US$ 14.130
Volquete
2009
414.800 km
Potencia 150 Hp (110 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/resorte Modo de descarga tridireccional
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.699.000 EUR 36.400 ≈ US$ 41.800
Volquete
2007
399.000 km
Potencia 280 Hp (206 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 8.000 kg Volumen 3,38 m³ Configuración del eje 4x4 Modo de descarga trasero
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
volquetes Renault año de fabricación: de 2004 a 2010
Al hacer clic aquí, muestra su conformidad con nuestra política de privacidad y nuestro acuerdo del usuario.
$ 1.699.000 EUR 36.400 ≈ US$ 41.800
Volquete
2007
349.000 km
Potencia 280 Hp (206 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 10.000 kg Volumen 5,54 m³ Configuración del eje 4x4 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.466.000 EUR 31.400 ≈ US$ 36.060
Volquete
2007
207.000 km
Potencia 230 Hp (169 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 10.000 kg Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/resorte Modo de descarga tridireccional
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.886.000 EUR 40.400 ≈ US$ 46.400
Volquete
2012
177.000 km
Potencia 270 Hp (198 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 9.000 kg Volumen 4,83 m³ Configuración del eje 4x2 Suspensión helicoidal Modo de descarga trasero
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.821.000 EUR 39.000 ≈ US$ 44.790
Volquete
2007
565.417 km
Euro 4
Potencia 411 Hp (302 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 26.000 kg Configuración del eje 6x4 Marca de la carrocería Meiller
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.699.000 EUR 36.400 ≈ US$ 41.800
Volquete
2006
422.000 km
Potencia 380 Hp (279 kW) Combustible diésel Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.139.000 EUR 24.400 ≈ US$ 28.020
Volquete
2006
Potencia 220 Hp (162 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 7.000 kg Volumen 39,85 m³ Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.699.000 EUR 36.400 ≈ US$ 41.800
Volquete
2006
514.000 km
Potencia 430 Hp (316 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 17.000 kg Configuración del eje 8x8 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.886.000 EUR 40.400 ≈ US$ 46.400
Volquete
2007
418.000 km
Potencia 400 Hp (294 kW) Capacidad de carga 12.000 kg Volumen 11,76 m³ Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte Modo de descarga trasero
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.746.000 EUR 37.400 ≈ US$ 42.950
Volquete
2008
393.000 km
Potencia 360 Hp (265 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 10.000 kg Volumen 7,41 m³ Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/resorte Modo de descarga bidireccional
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 2.166.000 EUR 46.400 ≈ US$ 53.290
Volquete
2011
291.000 km
Potencia 370 Hp (272 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11.000 kg Volumen 11,04 m³ Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.933.000 EUR 41.400 ≈ US$ 47.540
Volquete
2007
425.000 km
Potencia 350 Hp (257 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 12.000 kg Volumen 10,14 m³ Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 1.933.000 EUR 41.400 ≈ US$ 47.540
Volquete
2007
425.000 km
Potencia 350 Hp (257 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 12.000 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte
Hungría, Budapest
Laslo Truck
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor