Furgones, eléctrico/gasolina
Precios para furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 50 - 11.000 km, combustible: eléctrico/diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 29.000 - EUR 65.000 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 50 - 11.000 km, combustible: eléctrico/diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 28.000 - EUR 65.000 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 50 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | EUR 41.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 200.000 - 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 15.000 - EUR 22.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 13.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 140.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 17.000 - EUR 23.000 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 100.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 5.600 - EUR 22.000 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel | EUR 13.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 23.000 - 45.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | EUR 25.000 - EUR 54.000 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 98.000 - 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | EUR 6.900 - EUR 25.000 |






