El anuncio Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 autobús urbano se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Scania Omnilink autobús urbano Scania Omnilink 11.000 € Autobús urbano 2009 1.022.876 km Dinamarca, Christiansfeld
Scania Omnilink autobús urbano Scania Omnilink 11.000 € Autobús urbano 2010 662.000 km Dinamarca, Christiansfeld
Scania Omnilink autobús urbano Scania Omnilink 11.000 € Autobús urbano 2008 1.235.000 km Dinamarca, Christiansfeld
Vendido
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 2
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 3
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 4
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 5
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 6
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 7
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 8
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 9
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 10
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 11
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 12
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 13
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 14
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 15
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 16
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 17
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 18
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 19
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 20
Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3  autobús urbano imagen 21
1/21
Marca: Scania
Modelo: OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3
Año de fabricación: 2009
Cantidad de asientos: 39
Ubicación: Estonia Sauga7199 km de usted
Fecha de publicación: más de 1 mes
Id. de Autoline: LZ42226

Información adicional — Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB, 12.2009, EURO 5, RAMP, 39 seats, 12m; 3 autobús urbano

Gearbox: automatic
Front axle: 295/80R22.5 80%
Rear axle: 295/80R22.5 80%
Stands: 43
Seat type: rigid
Suspension type: air
VIN
First registration
Odometer (km)
Local ventilation
Wheelchair ramp
Double glass panes