El anuncio DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico - Autoline
Vendido
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 1 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 2 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 3 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 4 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 5 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 6 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 7 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 8 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 9 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 10 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 11 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 12 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 13 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 14 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 15 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 16 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 17 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 18 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 19 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 20 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 21 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 22 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 23 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 24 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 25 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 26 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 27 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 28 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 29 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 30 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 31 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 32 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 33 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 34 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 35 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 36 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 37 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 38 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 39 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 40 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 41 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 42 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 43 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 44 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 45 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 46 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 47 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 48 - Autoline
DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico | Imagen 49 - Autoline
Solicitar fotos adicionales
1/49
Marca: DAF
Modelo: XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202
Año de fabricación: 2015-08
Primera matriculación: 2015-08
Kilometraje: 563.798 km
Capacidad de carga: 13.735 kg
Peso neto: 13.265 kg
Peso bruto: 27.000 kg
Ubicación: Países Bajos Breda6513 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 99-BGG-9
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Dimensiones totales: longitud - 10,25 m, anchura - 2,6 m
Motor
Potencia: 435 Hp (320 kW)
Combustible: diésel
Volumen: 10.837 cm³
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Suspensión: resorte/neumática
Distancia entre ejes: 6.450 mm
Cabina
Litera
Equipo adicional
Depósito de AdBlue
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: azul

Información adicional — DAF XF 106.440 / CARRIER SUPRA 850U / 2015 / 6x2 / APK-TUV 26-08-202 camión frigorífico

Español
Marca de unidad de frío: Carrier

= Más información =

Eje delantero: Dirección
APK (ITV): inspeccionado hasta ago. 2026
Estado general: muy bueno
Estado técnico: muy bueno
Estado óptico: muy bueno
Precio: A petición
Póngase en contacto con Walid Raja o Osama Abbasi para obtener más información.
Anuncios similares
$ 384.000 EUR 8.250 ≈ US$ 9.508
Camión frigorífico
2016
313.910 km
Euro 6
Potencia 212 Hp (156 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 3.320 kg Suspensión neumática/neumática
Países Bajos, Drachten
Boonstra Schadevoertuigen
6 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 789.000 EUR 16.950 ≈ US$ 19.530
Camión frigorífico
2016
520.510 km
Euro 6
Potencia 223 Hp (164 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 6.700 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Roosendaal
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión frigorífico
2016
704.578 km
Euro 6
Potencia 219 Hp (161 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 10.114 kg Configuración del eje 4x2 Suspensión parabólica
Países Bajos, Hoornaar
Garage Verspui b.v.
16 años en Autoline
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
$ 535.300 EUR 11.500 ≈ US$ 13.250
Camión frigorífico
2014
717.634 km
Euro 6
Potencia 354 Hp (260 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Groesbeek
Zegers Truck Im- en Export
6 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 835.500 EUR 17.950 ≈ US$ 20.690
Camión frigorífico
2014
697.612 km
Euro 6
Potencia 209 Hp (154 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 4.565 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Roosendaal
Contacte con el vendedor
$ 789.000 EUR 16.950 ≈ US$ 19.530
Camión frigorífico
2014
899.950 km
Euro 6
Combustible diésel Capacidad de carga 8.080 kg
Países Bajos, Roosendaal
Contacte con el vendedor
$ 835.500 EUR 17.950 ≈ US$ 20.690
Camión frigorífico
2016
523.681 km
Euro 6
Potencia 209 Hp (154 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 3.320 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
$ 789.000 EUR 16.950 ≈ US$ 19.530
Camión frigorífico
2013
499.275 km
Euro 5
Potencia 247 Hp (182 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 9.810 kg Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Oud Gastel
Gema Trading B.V.
10 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión frigorífico
2017
969.673 km
Euro 6
Potencia 295 Hp (217 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 8.918 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Roosendaal
Contacte con el vendedor
$ 835.500 EUR 17.950 ≈ US$ 20.690
Camión frigorífico
2017
577.388 km
Euro 6
Potencia 290 Hp (213 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 7.490 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
$ 1.001.000 EUR 21.500 ≈ US$ 24.780
Camión frigorífico
2017
431.962 km
Euro 6
Potencia 234 Hp (172 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 3.320 kg Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Andelst
CLEANMAT
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 556.200 EUR 11.950 ≈ US$ 13.770
Camión frigorífico
2013
653.168 km
Euro 5
Potencia 222 Hp (163 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 4.074 kg Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Hoofddorp
AUTOBEDRIJF RIF B.V.
2 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 835.500 EUR 17.950 ≈ US$ 20.690
Camión frigorífico
2017
750.392 km
Euro 6
Potencia 230 Hp (169 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 9.790 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Maarsbergen
Van der Burg Trucks en Trailers B.V.
8 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 414.300 EUR 8.900 ≈ US$ 10.260
Camión frigorífico
2018
281.500 km
Euro 6
Potencia 230 Hp (169 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 5.190 kg Volumen 40.801 m³ Configuración del eje 4x2 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Ede
JB Trading bv
11 años en Autoline
Contacte con el vendedor
$ 789.000 EUR 16.950 ≈ US$ 19.530
Camión frigorífico
2012
305.413 km
Euro 5
Potencia 184 Hp (135 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 5.600 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Roosendaal
Contacte con el vendedor