BAS World
BAS World
En stock: 53 anuncios
3 años en Autoline
3 años en Autoline
El anuncio Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta - Autoline
Vendido
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 1 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 2 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 3 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 4 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 5 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 6 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 7 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 8 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 9 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 10 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 11 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 12 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 13 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 14 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 15 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 16 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 17 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 18 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 19 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 20 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 21 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 22 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 23 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 24 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 25 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 26 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 27 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 28 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 29 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 30 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 31 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 32 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 33 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 34 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 35 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 36 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 37 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 38 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 39 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 40 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 41 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 42 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 43 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 44 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 45 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 46 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 47 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 48 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 49 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 50 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 51 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 52 - Autoline
Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta | Imagen 53 - Autoline
Solicitar fotos adicionales
1/53
Marca: Scania
Modelo: R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur
Año de fabricación: 2005-05
Primera matriculación: 2005-08
Kilometraje: 298.475 km
Ubicación: Países Bajos Veghel6556 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 70292278
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Dimensiones totales: 11,6 m × 2,55 m × 4 m
Depósito de combustible: 2 unidades, 350 l
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: longitud - 7,6 m, anchura - 2,53 m
Motor
Marca: DT12 11
Potencia: 420 Hp (309 kW)
Combustible: diésel
Euro: Euro 4
Caja de cambios
Tipo: manual
Número de transmisiones: 14
Ejes
Ejes: 4
Configuración del eje: 8x2
Distancia entre ejes: 5.900 mm
Primer eje: 385/55R22.5, frenos - disco
Segundo eje: 385/55R22.5, frenos - disco
Tercer eje: 315/70R22.5, frenos - disco
Cuarto eje: 315/70R22.5, frenos - disco
Cabina y comodidad
Control de crucero (tempomat)
Tacógrafo
Tacómetro
Opciones adicionales
Material interior: terciopelo
Multimedia
Radio de coche
Óptica
Faros delanteros: halógeno
Equipo adicional
PTO
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: azul

Información adicional — Scania R420 8X2 Palfinger PK100002 Crane Kran + PJ170 JIB Lift Axle Eur camión caja abierta

Español
= Más opciones y accesorios =

Carrocería
- Hydralic
El vehículo está equipado con una instalación hidráulica.

Grúa
- Estabilizadores delanteros: hydraulic
Con los estabilizadores delanteros, es menos probable que una grúa se vuelque, ya que su superficie total es más grande.
- Estabilizadores traseros: hydraulic
Con los estabilizadores traseros, es menos probable que una grúa se vuelque, ya que su superficie total es más grande.
- Extensible hidráulicamente: 7
La grúa puede extenderse hidráulicamente, aumentando su alcance.

Interior
- Tacógrafo: digital
Un tacógrafo es un dispositivo instalado en un vehículo que registra automáticamente su velocidad y distancia, junto con la actividad del conductor seleccionada entre una selección de modos. El modo de manejo se activa automáticamente cuando el vehículo está en movimiento, y los cabezales de tacógrafo modernos por lo general por defecto al otro modo de trabajo al detenerse. Los modos de descanso y disponibilidad pueden ser seleccionados manualmente por el conductor mientras está parado.

Motor
- Tipo de toma de fuerza: Pump (El tipo de toma de fuerza del vehículo)
- Cantidad de tanques de combustible: 1 (Cantidad de tanques de combustible)
- Capacidad del tanque de combustible: 350 Ltrs (portal_description_fuel_tank_capacity_1)

= Información de la empresa =

¿Le gustaría obtener más información sobre este vehículo? Le recomendamos que eche un vistazo en BAS World. Allí encontrará:
• Video de inspección en alta definición
• Imágenes en 360 grados
• Especificaciones completas y verificadas
• Cálculo de costos y tiempo de entrega
• Soporte y servicios de BAS World

¿Quiere saber más? Visite BAS World online!

= Más información =

Transmisión: GRS900, 14 marchas, Cambio manual
Cabina: Kort CR16
Eje delantero 1: Tamaño del neumático: 385/55R22.5; Reducción: reducción sencilla; Suspensión: suspensión parabólica
Eje delantero 2: Tamaño del neumático: 385/55R22.5; Reducción: reducción sencilla; Suspensión: suspensión parabólica
Eje trasero 1: Tamaño del neumático: 315/70R22.5; Reducción: reducción sencilla; Suspensión: suspensión neumática
Eje trasero 2: Tamaño del neumático: 315/70R22.5; Reducción: reducción sencilla; Suspensión: suspensión neumática
Grúa: detrás de la cabina