Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores

PDF
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 2
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 3
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 4
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 5
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 6
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 7
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 8
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 9
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 10
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 11
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 12
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 13
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 14
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 15
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 16
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 17
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 18
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 19
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 20
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 21
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 22
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 23
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 24
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 25
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 26
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 27
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 28
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 29
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 30
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 31
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 32
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 33
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 34
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 35
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 36
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 37
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 38
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 39
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 40
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 41
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 42
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 43
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 44
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 45
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 46
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 47
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 48
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 49
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 50
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 51
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 52
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 53
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 54
Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores imagen 55
¿Le interesa el anuncio?
1/55
PDF
5.450 €
Precio neto
≈ 5.768 US$
≈ 246.500 UYU
Contacte con el vendedor
Marca:  Krone
Tipo:  semirremolque de contenedores
Año de fabricación:  2012-09
Primera matriculación:  2012-09-11
Peso neto:  5.400 kg
Ubicación:  Países Bajos Berkel en Rodenrijs6472 km de usted
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de stock del vendedor:  008884
Ejes
Ejes:  3
Estado
Estado:  usados

Información adicional — Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024. semirremolque de contenedores

Inglés
Axle 1: left 9 mm right 9 mm Axle 2: left 6 mm right 6 mm Axle 3: left 10 mm right 12 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
4.950 € ≈ 5.239 US$ ≈ 223.900 UYU
2013
Países Bajos, Albert Plesmanweg 199 Rotterdam Netherlands
Contacte con el vendedor
6.500 € ≈ 6.879 US$ ≈ 294.000 UYU
2013
Capacidad de carga 35.350 kg Peso neto 5.650 kg Ejes 3
Países Bajos, Roosendaal
Contacte con el vendedor
6.750 € ≈ 7.144 US$ ≈ 305.300 UYU
2010
Capacidad de carga 35.100 kg Peso neto 5.900 kg Ejes 3
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
4.950 € ≈ 5.239 US$ ≈ 223.900 UYU
2008
Peso neto 5.380 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
6.985 € ≈ 7.392 US$ ≈ 316.000 UYU
2013
Capacidad de carga 35.400 kg Peso neto 5.600 kg Ejes 3
Países Bajos, Roosendaal
Contacte con el vendedor
4.250 € ≈ 4.498 US$ ≈ 192.200 UYU
2010
Peso neto 3.200 kg Ejes 2
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
precio a consultar
2009
Peso neto 3.200 kg Ejes 2
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
6.250 € ≈ 6.614 US$ ≈ 282.700 UYU
2008
Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Países Bajos, Oirlo
Contacte con el vendedor
13.950 € ≈ 14.760 US$ ≈ 631.000 UYU
2017
Peso neto 5.220 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
5.750 € ≈ 6.085 US$ ≈ 260.100 UYU
1983
Ejes 2
Países Bajos, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
10 años en Autoline
Contacte con el vendedor
5.950 € ≈ 6.297 US$ ≈ 269.100 UYU
2011
Capacidad de carga 39.340 kg Peso neto 6.660 kg Ejes 3
Países Bajos, Meerkerk
Contacte con el vendedor
6.350 € ≈ 6.720 US$ ≈ 287.200 UYU
2011
Capacidad de carga 39.340 kg Peso neto 6.660 kg Ejes 3
Países Bajos, Meerkerk
Contacte con el vendedor
4.950 € ≈ 5.239 US$ ≈ 223.900 UYU
2004
Peso neto 4.740 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
6.900 € ≈ 7.302 US$ ≈ 312.100 UYU
2012
Suspensión neumática/neumática Peso neto 5.800 kg Ejes 3
Letonia, Tiraine
Contacte con el vendedor
3.750 € ≈ 3.969 US$ ≈ 169.600 UYU
2006
Peso neto 5.570 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
13.950 € ≈ 14.760 US$ ≈ 631.000 UYU
2017
Peso neto 5.220 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
13.750 € ≈ 14.550 US$ ≈ 622.000 UYU
2017
Peso neto 5.220 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor