RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores

PDF
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 2
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 3
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 4
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 5
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 6
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 7
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 8
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 9
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 10
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 11
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 12
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 13
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 14
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 15
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 16
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 17
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 18
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 19
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 20
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 21
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 22
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 23
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 24
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 25
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 26
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 27
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 28
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 29
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 30
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 31
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 32
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 33
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 34
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 35
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 36
RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores imagen 37
¿Le interesa el anuncio?
1/37
PDF
2.950 €
Precio neto
≈ 3.193 US$
≈ 128.700 UYU
Contacte con el vendedor
Marca:  RENDERS
Modelo:  RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu
Tipo:  semirremolque de contenedores
Año de fabricación:  08/2002
Primera matriculación:  2002-08-23
Peso neto:  5870 kg
Ubicación:  Países Bajos Berkel en Rodenrijs
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de stock del vendedor:  008767
Ejes
Ejes:  3
Estado
Estado:  usados

Información adicional — RENDERS RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu semirremolque de contenedores

Inglés
Axle 1: left 15 mm right16 mm Axle 2: left 13 mm right 12 mm Axle 3: left 9 mm right 8 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
Contacte con el vendedor
5.750 € USD UYU ≈ 6.224 US$ ≈ 250.900 UYU
Año 07/2003 Kilometraje Capacidad de carga
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
2.950 € USD UYU ≈ 3.193 US$ ≈ 128.700 UYU
Año 03/1999 Kilometraje Capacidad de carga 33750 kg
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
3.250 € USD UYU ≈ 3.518 US$ ≈ 141.800 UYU
Año 03/1999 Kilometraje Capacidad de carga 33750 kg
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
3.250 € USD UYU ≈ 3.518 US$ ≈ 141.800 UYU
Año 01/1999 Kilometraje Capacidad de carga 33750 kg
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
2.500 € USD UYU ≈ 2.706 US$ ≈ 109.100 UYU
Año 12/2000 Kilometraje Capacidad de carga 34000 kg
Países Bajos, Lamswaarde
Contacte con el vendedor
4.250 € USD UYU ≈ 4.600 US$ ≈ 185.400 UYU
Año 09/1998 Kilometraje Capacidad de carga
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
precio a consultar
Suspensión neumática/neumática
Año 2004 Kilometraje Capacidad de carga 33700 kg
Países Bajos, Oirschot
Contacte con el vendedor
5.900 € USD UYU ≈ 6.386 US$ ≈ 257.400 UYU
Suspensión neumática/neumática
Año 2004 Kilometraje Capacidad de carga
Países Bajos, Tegelen
Contacte con el vendedor
5.900 € USD UYU ≈ 6.386 US$ ≈ 257.400 UYU
Año 02/2005 Kilometraje Capacidad de carga 37500 kg
Países Bajos, Landhorst
Contacte con el vendedor
3.750 € USD UYU ≈ 4.059 US$ ≈ 163.600 UYU
Año 09/2001 Kilometraje Capacidad de carga
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
3.650 € USD UYU ≈ 3.951 US$ ≈ 159.300 UYU
Año 05/1988 Kilometraje Capacidad de carga
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
2.500 € USD UYU ≈ 2.706 US$ ≈ 109.100 UYU
Año Kilometraje Capacidad de carga
Países Bajos, OSSENDRECHT
Contacte con el vendedor
3.500 € USD UYU ≈ 3.788 US$ ≈ 152.700 UYU
Año 06/1991 Kilometraje Capacidad de carga 36140 kg
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
3.950 € USD UYU ≈ 4.275 US$ ≈ 172.400 UYU
Año 04/2000 Kilometraje Capacidad de carga
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
3.500 € USD UYU ≈ 3.788 US$ ≈ 152.700 UYU
Año 11/1990 Kilometraje Capacidad de carga 32140 kg
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
3.250 € USD UYU ≈ 3.518 US$ ≈ 141.800 UYU
Año 07/2007 Kilometraje Capacidad de carga 36350 kg
Países Bajos, Nieuwendijk
Contacte con el vendedor
3.000 € USD UYU ≈ 3.247 US$ ≈ 130.900 UYU
Año 09/2004 Kilometraje Capacidad de carga 27700 kg
Países Bajos, Susteren
Contacte con el vendedor
1.950 € USD UYU ≈ 2.111 US$ ≈ 85.090 UYU
Año 10/2001 Kilometraje Capacidad de carga 15090 kg
Países Bajos, Oud Gastel
Contacte con el vendedor
3.000 € USD UYU ≈ 3.247 US$ ≈ 130.900 UYU
Año 09/2004 Kilometraje Capacidad de carga 27700 kg
Países Bajos, Susteren