Camiones furgones en alquiler
Precios para camiones furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 59.000 - 68.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.399.205,11 - $ 1.818.966,65 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 970.000 km, suspensión: neumática | $ 2.052.167,50 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 3.824.493,97 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 57.000 - 110.000 km, combustible: diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x2 | $ 279.841,02 - $ 340.473,24 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 59.000 - 71.000 km, combustible: diésel | $ 1.399.205,11 - $ 1.818.966,65 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.285.368,35 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 1 - 52 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 2.471.929,03 - $ 3.544.652,95 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 440.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 457.073,67 - $ 839.523,07 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 310.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 363.793,33 - $ 606.322,22 |





