Camiones furgones en alquiler
Precios para camiones furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 59.000 - 68.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 1.392.622,60 - $ 1.810.409,38 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 970.000 km, suspensión: neumática | $ 2.042.513,15 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 3.806.501,77 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 57.000 - 110.000 km, combustible: diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x2 | $ 259.956,22 - $ 338.871,50 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 59.000 - 71.000 km, combustible: diésel | $ 1.392.622,60 - $ 1.810.409,38 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 2.274.616,91 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 1 - 51 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 2.460.299,93 - $ 2.785.245,20 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 450.000 - 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 431.713,01 - $ 696.311,30 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 310.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 362.081,88 - $ 557.049,04 |
| Volvo FH13 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 870.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | $ 1.856.830,13 |






